



產品簡介
                BX-G1904 UM-2D超聲波測厚儀可以測量金屬材質、高溫管道、管材、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度??蓱糜谥圃鞓I(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測領域,還可以對生產設備中多種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護的對應儀器。
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,石油,地礦,能源,綜合 | 
關鍵詞:BX-G1904 UM-2D超聲波測厚儀
厚度計 多功能測厚儀 高性能測厚儀 多用途測厚儀
 
■產品用途:
BX-G1904 UM-2D超聲波測厚儀可以測量金屬材質、高溫管道、管材、板材(鋼板、鋁板)、塑料、鐵管、PVC管、玻璃等材料的厚度??蓱糜谥圃鞓I(yè)、金屬加工業(yè)、化工業(yè)、商檢業(yè)等檢測領域,還可以對生產設備中多種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度,是材料保護的對應儀器。
■技術參數(shù):
顯示屏  | 128×64點陣液晶屏具有EL背光,可調節(jié)對比度  | 
工作原理  | 脈沖~回波方式(標準模式,用于普通厚度測量)  | 
標準模式測量范圍  | 0.8㎜~300㎜(取決于所配探頭和被測材料,標配探頭測量范圍是1.0-100mm)  | 
涂層模式測量范圍  | 3㎜~20㎜(使用標配探頭,僅限型號UM-2D)  | 
單位和顯示分辨率  | 毫米-0.01,0.1 英寸-0.001,0.01  | 
探頭零點校準  | |
一點校準  | 用于常規(guī)的厚度測量  | 
兩點校準  | 測量曲面壁厚或特殊應用時,增加測量精度  | 
V路徑修正  | V聲程修正,補償雙晶探頭的非線性度  | 
示值誤差  | ±0.05mm (10mm以下) ±0.5% H+0.01 (10mm以上 ) 注:H為被測物厚度  | 
重復性  | ±0.05mm  | 
測量更新率  | 4Hz  | 
材料聲速范圍  | 1000~9999m/s 或0.0394~0.3937in/us  | 
存儲功能  | 劃分5個數(shù)組,可存儲500個厚度值  | 
最小值掃查  | 沿被測物表面拖動探頭,儀器可識別出測量值中的最小值  | 
報警功能  | 可設置厚度界限,對界限外的測量值有報警聲提示  | 
聲速存儲  | 可存儲5種不同材料的聲速  | 
工作語言  | 可選擇中文或英文  | 
通訊接口  | USB接口或RS232串口(選配)  | 
應用軟件  | UmView軟件用于測量數(shù)據的傳輸、儲存、分析和編輯文檔(選配)  | 
電源  | 兩節(jié)1.5V AA電池,當電量不足時,有低電壓提示  | 
操作時間  | 兩節(jié)5號電池,使用時間可達200小時  | 
自動關機  | 5分鐘無操作后自動關機  | 
工作溫度  | -10℃~+50℃,有特殊要求可達-20℃  | 
尺寸  | 149mm×73mm×32mm (H×W×D)  | 
重量  | 200g(含電池)  | 
標準配置  | 測厚儀主機、標配探頭、儀器箱、兩節(jié)堿性電池、耦合劑、操作手冊、合格證、裝箱單  | 
可選配件  | 橡膠護套、多種可選擇的探頭;校準用階梯試塊;耦合劑及高溫耦合劑  | 
穿透模式:3-20 mm (僅限UM-2D)
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽